Petróleo Venezolano del 16 al 20 de Febrero del 2015

El petróleo venezolano rebota y sube. Esta semana cerró sobre los 50 dólares por cada barril. El precio del crudo se va a mantener alrededor de este precio por algún tiempo. Si sigue bajando disminuirá la oferta y eso hará que suba nuevamente. Son muchos los espacios de producción que no pueden mantener sus operaciones cuando el crudo baja de este valor.

  PRECIO
VENEZUELA
CESTA
OPEP
W.T.I. BRENT
AÑO 2013* 98,08 105,90 97,96 108,70
AÑO 2014* 88,42 96,30 93,06 99,61
I TRIMESTRE* 96,14 104,75 98,53 107,88
ENERO* 95,07 104,76 94,85 107,23
FEBRERO* 97,48 105,31 100,39 108,69
MARZO* 95,99 104,23 100,53 107,79
II TRIMESTRE* 97,70 105,79 102,95 109,65
ABRIL* 96,74 104,27 102,10 108,08
MAYO* 97,28 105,37

101,77

109,12
JUNIO* 
99,11 107,74 105,00 111,78
III TRIMESTRE 92,42 101,05 97,42 103,74
JULIO* 96,14 105,82 102,69 108,52
AGOSTO* 91,74 100,93 96,06 103,53
SEPTIEMBRE* 89,27  96,24 93,39 99,01
IV TRIMESTRE * 67,69 73,90 73,59 77,47
OCTUBRE* 78,94 85,60 84,79 88,49
NOVIEMBRE* 70,17 76,22 76,44 80,41
DICIEMBRE* 54,03 59,96 59,63 63,61
AÑO 2015* 41,94 46,68 48,46 51,79
ENERO* 40,30 44,74 47,63 49,99
FEBRERO* 45,85   51,30 50,44  56,07 
09 AL 13 47,05 53,03 50,92 56,86
16 al 20 50,56 56,44 52,48 61,24

 *CIFRAS PRELIMINARES/ Coordinación Sectorial de EstadÍsticas, Precios Internacionales y Economía.

 

Los reportes de una disminución en el número de plataformas petroleras en actividad en Estados Unidos, la escalada de violencia en Libia y la crisis en Ucrania, dieron soporte a los precios de los crudos durante la presente semana. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *